Energi | 250kJ/60 kcal | |
Fett | 3,0 g | |
varav mättat fett | 1,9 g | |
Kolhydrater | 3,8 g |
varav sockerarter | 3,8 g | |
Protein | 3,4 g | |
Salt (* från naturligt förekommande natrium) | 0,1 g | |
Kalcium (DRI=dagligt referensintag) | 120 mg (15 % av DRI) |
Vitamin D | 1,0 µg (20% av DRI) | |
DRI= Dagligt referensintag |
Notera att receptförändringar kan ske. Läs alltid på förpackningen i första hand, där anges alltid korrekt information om produktens innehåll.